- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-01-13 | 存续 |
工商注册号 | 430621000191043 | 组织机构代码 | MA7GYP2X-0 | |
统一信用代码 | 91430621MA7GYP2X0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430621MA7GYP2X0N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-01-13至2032-01-12 | 核准日期 | 2022-01-13 | |
登记机关 | 岳阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区阳光创新大楼T07038号 | |||
经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;市场营销策划;数字文化创意内容应用服务;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|